전기 디스플레이 쇼케이스 음식 디스플레이 더운 음식 온난화 캐비닛
온도 캐비닛
열 보존 캐비닛은 고효율의 열 보존 디자인을 채택하여 음식이 균등하게 가열되고 오랫동안 신선하고 맛있게 유지됩니다.
모델 | HCD-3 |
크기 (mm) | W1500*D615*H940mm |
소재 | 스테인리스 스틸 |
알루미늄 트레이 | 2 |
전압 | 220~240V |
정해진 전력 | 2.6KW+480W |
NW | 125kg |
패키지 크기 | 1570*705*1040mm |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
온도 조절기 | √ |
3인1 디스플레이 (3개의 기능 영역) |
√ |
온도 프로브 | √ |
EGO 에너지 컨디셔너 | √ |
퓨즈 | √ |
아크릴 필트 | √ |
모델 | HCW-3 | HCW-5 |
크기 (mm) | W1140*D750*H840mm | W1520*D750*H840mm |
소재 | 스테인레스 스틸/오rgan적 유리 | 스테인레스 스틸/오rgan적 유리 |
전압 | 220~240V | 220~240V |
힘 | 2.9KW | 4.2KW |
NW | 95kg | 130kg |
패키지 크기 | 1210*890*940mm | 1590*890*940mm |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 1년 |
계층 수 | 2 | 2 |
상층 | 제거할 수 있는 | 제거할 수 있는 |
핵심 부품 | 1.열기 파이프 (건조화 열기 파이프 및 미카 열기 파이프) 2에너지 컨디셔너 3플라이트볼 |
1.열기 파이프 (건조화 열기 파이프 및 미카 열기 파이프) 2에너지 컨디셔너 3플라이트볼 |
트레이 (애노디화) | √ | √ |
알루미늄 패널 | √ | √ |
퓨즈 | √ | √ |
자동 또는 수동 물 주입 | √ | √ |
접착판이 있는 카튼 | √ | √ |